| 制表单位:隆子县司法局 制表时间:2025年11月21日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 所属执法单位 | 执法证件号 | 清理原因 |
| 1 | 唐淮 | 隆子县交通运输局 | 26030917001 | 调整岗位 |
| 2 | 白玛索朗 | 隆子县交通运输局 | 26030917003 | 调整岗位 |
| 3 | 任冬洋 | 隆子县水利局 | 26030918005 | 调整岗位 |
| 4 | 倪文桃 | 隆子县自然资源局 | 26030914001 | 调整岗位 |
| 5 | 吾金次仁 | 隆子县自然资源局 | 26030914003 | 调整岗位 |
| 6 | 巴桑拉姆 | 隆子县财政局 | 26030912001 | 调整岗位 |
| 7 | 李珍珠 | 隆子县县委办(保密局) | 26030966003 | 调整岗位 |
| 8 | 扎西顿珠 | 隆子县商务局 | 26030920001 | 调整岗位 |
| 9 | 白玛拉宗 | 隆子县商务局 | 26030920003 | 调整岗位 |
| 10 | 陈 金 | 隆子县审计局 | 2630926004 | 调整岗位 |
| 11 | 丁湟珅 | 隆子县人社局 | 26030913006 | 调整岗位 |
| 12 | 吴俸宇 | 隆子县人社局 | 26030913009 | 调整岗位 |
| 13 | 贡觉卓嘎 | 隆子县人社局 | 26030935001 | 调整岗位 |
| 14 | 白玛卓嘎 | 隆子县人社局 | 26030935008 | 调整岗位 |
| 15 | 扎西多吉 | 隆子县人社局 | 26030913001 | 调整岗位 |
| 16 | 次仁央宗 | 隆子县人社局 | 26030935004 | 调整岗位 |
| 17 | 白玛央宗 | 隆子县人社局 | 26030913014 | 三支一扶(作废) |
| 18 | 白玛群培 | 隆子县气象局 | 26030945001 | 退休(作废) |
| 19 | 丹增德庆 | 隆子县气象局 | 26030945004 | 调整岗位 |
| 20 | 拉姆曲珍 | 隆子县藏语委办(编译局) | 26030976003 | 调整岗位 |
| 21 | 永珠拉姆 | 隆子县藏语委办(编译局) | 26030976001 | 调整岗位 |
| 22 | 扎西多吉 | 隆子县住房和城乡建设局 | 26030916005 | 调整岗位 |
| 23 | 桑吉卓玛 | 隆子县文化和旅游局 | 26030921001 | 调整岗位 |
| 24 | 李剑平 | 隆子县文化和旅游局 | 26030921002 | 调整岗位 |
| 25 | 格桑卓玛 | 隆子县文化和旅游局 | 26030921005 | 调整岗位 |
| 26 | 边巴次仁 | 隆子县文化和旅游局 | 26030921015 | 调整岗位 |
| 27 | 李金秋 | 隆子县教育局 | 26030904005 | 调整岗位 |
| 28 | 肖冬敏 | 隆子县市监局 | 26030930006 | 调整岗位 |
| 29 | 普尺 | 隆子县市监局 | 26030930007 | 调整岗位 |
| 30 | 米玛措姆 | 隆子县市监局 | 23030930008 | 调整岗位 |
| 31 | 王勇 | 隆子县应急管理局 | 26030924002 | 调整岗位 |
| 32 | 王进 | 隆子县应急管理局 | 26030924004 | 调整岗位 |
| 33 | 桑珠 | 隆子县应急管理局 | 26030924007 | 调整岗位 |
| 34 | 索朗卓玛 | 隆子县档案馆 | 26030965001 | 调整岗位 |
| 35 | 拉巴 | 隆子县农业农村局 | 26030919001 | 调整岗位 |
| 36 | 白玛坚才 | 隆子县农业农村局 | 26030919002 | 调整岗位 |
| 37 | 次仁欧珠 | 隆子县农业农村局 | 26030919008 | 调整岗位 |
| 38 | 白玛央金 | 隆子县农业农村局 | 26030919009 | 调整岗位 |
| 39 | 益西加措 | 隆子县农业农村局 | 26030919015 | 调整岗位 |
| 40 | 果卓玛 | 隆子县农业农村局 | 26030919016 | 调整岗位 |
| 41 | 次仁卓玛 | 隆子县农业农村局 | 26030919020 | 调整岗位 |
| 42 | 扎西桑珠 | 隆子县卫健委(疾控中心) | 26030922006 | 调整岗位 |
| 43 | 顿珠 | 隆子县卫健委(疾控中心) | 26030922012 | 调整岗位 |
| 44 | 王燕 | 林业和草原局 | 2603954002 | 调整岗位 |
| 45 | 土旦罗布 | 生态环境局隆子分局 | 26030915001 | 调整岗位 |
| 46 | 李冀川 | 生态环境局隆子分局 | 26030915002 | 调整岗位 |
| 47 | 卓嘎央金 | 生态环境局隆子分局 | 26030915004 | 调整岗位 |
| 48 | 穷吉 | 隆子县民政局(退役军人事务局) | 26030910001 | 调整岗位 |
| 49 | 潘涛涛 | 隆子县民政局(退役军人事务局) | 26030910002 | 调整岗位 |
| 50 | 卓玛拉姆 | 隆子县民政局(退役军人事务局) | 26030923001 | 调整岗位 |
| 51 | 索朗央宗 | 隆子县民政局(退役军人事务局) | 26030923002 | 调整岗位 |
| 52 | 展瑞华 | 隆子县民政局(退役军人事务局) | 26030923003 | 调整岗位 |
| 53 | 李冰心 | 隆子县民政局(退役军人事务局) | 26030923004 | 调整岗位 |
| 54 | 尚林佳 | 隆子县民政局(退役军人事务局) | 26030923006 | 调整岗位 |
